Общая классификация - Women Elite - Elimination Race - Campeonato Brasileiro de Pista
National Championships, Женщины
Indaiatuba
Бразилия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | BRA | 24 | - | 75 | |
2 | 5 | BRA | 29 | - | 68 | |
3 | 25 | BRA | FERNANDES SILVA Marcia | 34 | - | 60 |
4 | 11 | BRA | 26 | - | 56 | |
5 | 6 | BRA | 33 | - | 52 | |
6 | 27 | BRA | 19 | - | 49 | |
7 | 37 | BRA | 25 | - | 45 | |
8 | 4 | BRA | 29 | - | 41 | |
9 | 31 | BRA | LORENCINI DA SILVA Gabriele | 30 | - | 37 |
10 | 36 | BRA | 37 | - | 34 | |
11 | 20 | BRA | 21 | - | 31 | |
12 | 24 | BRA | 45 | - | 28 | |
- | 12 | BRA | 46 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 13